廿日市商工会議所の組織・概要
|
H22.11. 1 臨時議員総会において常議員・正副会頭等が選任されました。 |
| 名 称 | (はつかいちしょうこうかいぎしょ) 廿 日 市 商 工 会 議 所 |
||||||||||||||
| 住 所 | 〒738−0015 広島県廿日市市本町5番1号 地図&事務所配置図 交流プラザ(廿日市市商工保健会館)3階 |
||||||||||||||
| T E L | 0829−20−0021 | ||||||||||||||
| F A X | 0829−20−0022 | ||||||||||||||
| U R L | http://www.cci201.or.jp | ||||||||||||||
| E-mail | info@hacci.jp (代表メール) | ||||||||||||||
| 商工業者等 | 商工業者 2,484 小規模事業者 1,938 平成18年事業所統計による旧廿日市市の数字 (注)廿日市商工会議所の管轄は平成15年3月1日合併以前の旧廿日市市の区域です。 |
||||||||||||||
| 会 員 数 | 1,536社 平成23年3月31日現在 (加入率61.8%.組織率53.9%) 組織図 | ||||||||||||||
| 会 頭 |
|
||||||||||||||
| 副 会 頭 |
|
|
|
||||||||||||
| 専務理事 |
|
||||||||||||||
| 常 議 員 | 26人 | ||||||||||||||
| 監 事 | 3人 | ||||||||||||||
| 議 員 | 80人 1号議員40人、2号議員28人、3号議員12人 | ||||||||||||||
| 会員構成 | 法人企業49% 、 個人企業50% 、 団体等1% | ||||||||||||||
| 部 会 (4部会) |
建設業、 工業、 商業、 サービス業 | ||||||||||||||
| 委 員 会 (5委員会) |
総務財政 、 経済産業 、 地域活性化 、 国際・情報 、 環境政策 | ||||||||||||||
| 事 務 局 | 総務・振興課、指導課、(中小企業相談所)、財政安定担当、職員14名 | ||||||||||||||
| 設立年月日 | 平成10年4月1日、全国で518番目の会議所として廿日市市商工会から移行 | ||||||||||||||
| 会 館 | 廿日市市商工保健会館4階建て(3階・4階部分借用) 地図&事務所配置図 | ||||||||||||||
| アクセス | JR山陽本線 廿日市駅下車徒歩15分、広島電鉄 廿日市市役所前駅下車徒歩5分 | ||||||||||||||